U.S. National University 美国综合性大学
综合排名 | 大学 | 录取人数 |
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 1 |
2 | 麻省理工学院 | 5 |
3 | 哈佛大学 | 2 |
4 | 斯坦福大学 | 4 |
5 | 耶鲁大学 | 2 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 3 |
7 | 杜克大学 | 4 |
9 | 布朗大学 | 1 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 4 |
9 | 西北大学 | 4 |
12 | 哥伦比亚大学 | 5 |
12 | 康奈尔大学 | 5 |
12 | 芝加哥大学 | 5 |
15 | 加州大学伯克利分校 | 10 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 10 |
17 | 莱斯大学 | 4 |
18 | 范德堡大学 | 1 |
20 | 圣母大学 | 1 |
21 | 密歇根大学 | 4 |
22 | 乔治城大学 | 3 |
22 | 北卡罗来纳大学 | 8 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | 13 |
24 | 埃默里大学 | 4 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 11 |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | 4 |
28 | 加州大学戴维斯分校 | 46 |
28 | 加州大学圣地亚哥分校 | 15 |
28 | 佛罗里达大学 | 3 |
28 | 南加州大学 | 10 |
32 | 德州大学奥斯汀分校 | 1 |
33 | 加州大学欧文分校 | 29 |
35 | 纽约大学 | 15 |
35 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 29 |
35 | 伊利诺伊大学 | 34 |
35 | 威斯康星大学 | 11 |
40 | 罗格斯大学 | 27 |
40 | 塔夫茨大学 | 3 |
40 | 华盛顿大学 | 15 |
43 | 波士顿大学 | 7 |
43 | 俄亥俄州立大学 | 10 |
47 | 罗彻斯特大学 | 7 |
Other Universities 其他大学
综合排名 | 大学 | 录取人数 |
---|---|---|
1 | 剑桥大学 | 5 |
3 | 牛津大学 | 3 |
3 | 帝国理工学院 | 7 |
1 | 威廉姆斯学院 | 1 |
2 | 阿默斯特学院 | 2 |
4 | 斯沃斯莫学院 | 1 |
4 | 韦尔斯理学院 | 1 |
9 | 克莱蒙特-麦克纳学院 | 1 |
11 | 格林内尔学院 | 1 |
11 | 巴纳德学院 | 3 |
16 | 瓦萨学院 | 1 |
16 | 史密斯学院 | 1 |